100%
사업소개
어르신과 함께하는 행복한 세상
노년사회화교육사업
교육, 취미여가, 건강증진, 자율이용(노래교실/민요교실) 프로그램 등
어르신들의 욕구에 맞는 다양한 교육 프로그램들에 참여하실 수 있습니다 ☺
교양프로그램
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료(18주) | 인원(명) | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
글사랑 | 월/수 | 08:40~09:40 | 무료 | 20 | 2층 홍련실 |
영어(왕초급) | 월/목 | 14:00~15:00 | 무료 | 20 | 2층 홍련실 |
영어(초급) | 월/목 | 13:00~14:00 | 무료 | 20 | 2층 홍련실 |
영어(중급) | 금 | 09:00~11:00 | 무료 | 20 | 2층 홍련실 |
일본어(초급) | 수 | 10:00~11:00 | 10,000 | 10 | 2층 휴게실 |
일본어(중급) | 수 | 11:00~12:00 | 10,000 | 10 | 2층 휴게실 |
한자(1반) | 월 | 11:00~12:00 | 10,000 | 20 | 2층 홍련실 |
한자(2반) | 화 | 14:00~15:30 | 10,000 | 20 | 2층 홍련실 |
취미ㆍ여가 프로그램
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료(18주) | 인원(명) | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
서예교실 | 목 | 10:00~12:00 | 15,000 | 10 | 2층 홍련실 |
캘리그라피 | 월 | 13:00~15:00 | 15,000 | 10 | 2층 휴게실 |
건강증진프로그램
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료(18주) | 인원(명) | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
요가(1반) | 수/금 | 09:00~10:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
요가(2반) | 화/수 | 10:00~11:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
요가(3반) | 월 | 13:00~14:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
수 | 11:00~12:00 | ||||
요가(4반) | 화/목 | 15:00~16:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
기체조 | 월/금 | 11:00~12:00 | 15,000 | 10 | 3층 강당 |
관절체조 | 월/금 | 10:00~11:00 | 15,000 | 10 | 3층 강당 |
손발반사요법 | 화/목 | 11:00~12:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
댄스스포츠 | 월/금 | 14:00~15:30 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
건강체조 | 화/수 | 14:00~15:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
한국무용 | 화/금 | 13:00~14:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
건강댄스 | 수/금 | 15:00~16:00 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
요가필라테스 | 화/목 | 08:40~09:40 | 15,000 | 20 | 3층 강당 |
짐볼근력운동 | 월 | 09:00~10:00 | 15,000 | 15 | 3층 강당 |
실버태극권 | 월 | 15:00~16:00 | 무료 | 20 | 3층 강당 |
정보화 프로그램
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료(18주) | 인원(명) | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
스마트폰(왕초급) | 수 | 13:00~14:00 | 15,000 | 15 | 2층 홍련실 |
금 | 2층 휴게실 | ||||
스마트폰(초급) | 화 | 09:00~11:00 | 15,000 | 15 | 2층 홍련실 |
스마트폰(중급) | 수/금 | 11:00~12:00 | 15,000 | 15 | 2층 홍련실 |
자율이용 프로그램
(※ 수업당일 명부 작성 후 입장)
프로그램명 | 요일 | 시간 | 수강료(18주) | 인원(명) | 강의실 |
---|---|---|---|---|---|
민요교실 | 화 | 10:00~11:00 | 무료 | 20 | 2층 홍련실 |
수 | 14:00~15:00 | ||||
노래교실 | 수 | 12:30~13:30 | 무료 | 30 | 3층 강당 |